统计 重组 私募  
中国并购评论过刊浏览
名家观点
点击最多 评论最热  
新闻标题: 2006年上市公司控制权转移情况一览
发布时间: 5月5日 13:21 阅读次数:1562    新闻来源:东方高圣研发部
首次披露日 股票简称 股票代码 原控制方 新控制方 涉及股权比例 交易金额 股票价格 转让方式
   2006-5-16 双汇发展 000895 漯河市国资委 罗特克斯有限公司 35.72%     协议转让
2006-6-30 海南航空 600221 海航集团、琪兴实业、Starstep Limited 新华航空控股有限公司 53.67%     协议转让
2006-6-28 *ST上风 000967 美的集团,上风集团 广东盈峰集团有限公司 25.20% 13500.12 美的集团4.28 上风集团2.97 协议转让
2006-6-23 四川胡山 000801 绵阳投资 四川九洲电器集团有限责任公司 26.81%     协议转让
2006-6-23 科学城 000975 广州凯得 中国银泰投资有限公司 28.80% 333,00 2.17 协议转让
2006-6-22 *ST金城 000820 金城造纸(集团)有限责任公司 锦州鑫天纸业有限公司 31.05%     以股抵债
2006-6-19 金健米业 600127 常德市粮油总公司 中国农业银行常德市分行 43.27% 23214   以股抵债
2006-6-12 哈空调 600202 哈尔滨机械控股有限责任公司 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 58.99%     协议转让
2006-6-8 中国服装 000902 恒天集团 汉帛(中国)有限公司 29.90% 12535.575 1.95 协议转让
2006-5-30 *ST飞彩 000887 安徽飞彩(集团)有限公司 安徽省宁国中鼎股份有限公司 69.77%     协议转让
2006-5-30 大庆华科 000985 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 中国石油大庆石油化工总厂 44.35%     协议转让
2006-5-26 G露露 000848 露露集团有限责任公司 万向三农有限公司 42.55%     股份回购
2006-5-19 京西旅游 000802 北京戈德电子移动商务有限公司 北京昆仑琨投资有限公司 18.93%     股权拍卖
2006-5-16 南方建材 000906 社会流通股 浙江物产国际贸易有限公司 28.00%   2.91 要约收购
2006-5-15 陕西金叶 000812 陕西省印刷厂 香港万裕(集团)发展有限公司 15.21%     协议转让
2006-5-12 G达安 002030 中山大学 广州中大控股有限公司 20.00%     协议转让
2006-4-28 GST仪表 000862 吴忠仪表集团有限公司 宁夏发电集团有限责任公司 41.88%     协议转让
2006-4-28 G雅戈尔 600177 宁波盛达发展公司  宁波青春投资控股有限公司 36.49%     协议转让
2006-4-10 G*ST吉炭 000928 吉林省国资委、吉炭集团 中国中钢集团公司 53.09%   2.735 协议转让
2006-4-3 G浦发 600000 上海久事公司等4家公司 上海国际集团有限公司 20.26%     协议转让
2006-3-31 G华业 600240 深圳华业发展有限公司 盛大控股有限公司 25.71%     间接收购
2006-3-29 广州冷机 000893 汇来投资和东晟投资 广州市动源涡卷实业有限公司 22.50% 7132.86   协议转让
2006-2-28 莱钢股份 600102 莱芜钢铁集团有限公司   阿赛洛中国控股(卢森堡)有限责任公司 38.41% 473,030.05 5.888 协议转让
2006-2-17 四维瓷业 600145 青海中金创业投资有限公司  北京华夏创富投资管理有限公司、北京华夏新时代科技发展有限公司 28.69%     间接收购
2006-2-16 齐鲁石化 600002 中国石油化工股份有限公司 中国石油化工股份有限公司 17.95% 35.63亿 10.18 要约收购
[ 发表评论]   [关闭]  
当前评分:4
Bad  1 2 3 4 5  Good
关键词:转移 控制 情况 公司 上市 
 

友情链接

东方高圣投资顾问公司 版权所有 E-mail:hhic@hollyhigh.cn 京ICP备05034160号 基于博卡SiteEngine构建